
CBNエンドミル

| 単位:mm | 価格:USD/個 | |||||
| 直径 (d) | フルート 長さ (L1) | 全体 長さ (左) | シャンク 直径 (D) | フルート(F) | 単価 コーティング 米ドル/個 | 単価 コーティング 人民元/個 |
| 4 | 3 | 50 | 4 | 2 | ||
| 4.5 | 3.5 | 50 | 6 | 2 | ||
| 5 | 4 | 50 | 6 | 2 | ||
| 5.5 | 4.5 | 50 | 6 | 2 | ||
| 6 | 5 | 50 | 6 | 2 | ||
| 7 | 6 | 60 | 8 | 2 | ||
| 8 | 6 | 60 | 8 | 2 | ||
| 9 | 7 | 75 | 10 | 2 | ||
| 10 | 8 | 75 | 10 | 2 | ||
| 11 | 8 | 75 | 12 | 2 | ||
| 12 | 9 | 75 | 12 | 2 | ||
| 14 | 10 | 75 | 14 | 2 | ||
| 16 | 12 | 100 | 16 | 2 | ||
| 18 | 14 | 100 | 20 | 2 | ||
| 20 | 12 | 100 | 20 | 2 | ||
| 25 | 15 | 100 | 25 | 2 | ||
適用材質:炭素鋼合金鋼焼き入れ鋼
~50HRC焼入れ鋼
~50HRC鋳鉄
ダクタイル鋳鉄 □□□ ■ ■